Conciliação de Contas a Pagar
Concilie lançamentos com extratos bancários
156
Lançamentos Pendentes
89
Conciliados
23
Divergências
44
Extratos Importados
Filtros de Conciliação
Lançamentos Pendentes
| Data | Fornecedor | Valor | Ação |
|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | Fornecedor ABC | R$ 1.250,00 | |
| 18/01/2025 | Fornecedor XYZ | R$ 890,50 | |
| 20/01/2025 | Fornecedor DEF | R$ 2.100,00 |
Extratos Bancários
| Data | Descrição | Valor | Ação |
|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | Pagamento Fornecedor ABC | -R$ 1.250,00 | |
| 18/01/2025 | Transferência XYZ Ltda | -R$ 890,50 | |
| 20/01/2025 | Pagamento DEF Comércio | -R$ 2.100,00 |
Conciliação Manual
Lançamento Selecionado
Selecione um lançamento para conciliar
Extrato Selecionado
Selecione um extrato para conciliar